Eeee, que alegria! Oito horas da manhã e o Editor Chefe está aqui escrevendo esse texto. Não, calma, meu mau humor não influenciará as postagens. Até porque não se pode ter mau humor num domingo de NFL. Aliás, "de NFL". Hoje tem mais um jogo da empolgante Major League Baseball. É a chamada World Series - que terá no mínimo 5 jogos, para o deleite do fã de esportes. Por isso, nada de NFL no SNF nem no MNF. Pelo menos não na ESPN standard definition. Ainda falando na ESPN, não tem Patriots hoje na tela do canal 60. É bye week da equipe do nordeste americano.
Ainda sobre as byes, também não jogam na week 7: Buffalo, Cincinnati, Giants, Philadelphia e SanFran. Uma pena, porque eu queria saber como Buffalo se portaria após a derrota de semana passada. Bem como queria ver se o mítico Andy Dalton continua jogando bem. Inclusive ainda nesta semana The Concussion falará dele.
![]() |
| HoF ou Bust? |
Destarte os primetime games, que novamente estão horríveis (se bem que não é culpa da NBC que Manning se ferrou todo). Nos jogos da tarde, novamente o Lions é o time quente da semana. Dois ingredientes nessa partida: NFC South e Megatron. Olho neles.
Em Londres o Buccs deve vencer a equipe da Windy City. O que me deixa nervoso, uma vez que no início da semana apostei 10 dólares no Bears. Sabe Deus porque fiz isso, mas agora já foi.
Outras partidas interessantes:
* Steelers e Cardinals: sabe lá o que pode acontecer.
* Chargers e Jets: LT vai jogar bem contra sua antiga equipe?
Veja abaixo um preview de cada jogo e pegue a pipoca!
O 1-5 mais estranho da NFL, com o pirotécnico Cam Newton. Estranho porque não era para estar 1-5 - a equipe não é tão ruim assim. E Cam Newton, quer queiram ou não, vem desempenhando o trabalho que era esperado dele. Do lado do Redskins, uma troca de QB no meio da temporada (vai tarde, Grossman) e uma NFC East temperada. Pelo jogo ser na Carolina do Norte e com o estado psicológico da equipe da Capital, dá Panthers.
Jogo insosso e que só vai atrair sua atenção no [OQUEACHEI] caso algo pirotécnico (estou com essa palavra na cabeça) aconteça - nos moldes do Fake Punt do Raiders. De qualquer forma, o Browns, se vencer, vai para 3-3 (e embola um pouco a briga da AFC North). A vitória pende para Cleveland devido à melhora significativa de McCoy desde o início da temporada. Dá Browns, por uma margem pequena.
Melhor jogo do horário de longe. Lions vem de derrota em casa para a equipe mais quente da liga, SanFran. Falcons vem de vitória que embolou a NFC South. E aí? Bom, a equipe da terra da Coca Cola é, no papel e na prática, inferior a equipe da terra da Ford. Portanto, Detroit tem uma leve vantagem - acima de tudo por jogar em casa. Prevejo bom jogo de Megatron. Dá Detroit.
Na pesquisa para escrever este [GAMEDAY] li vários textos. 50% apostam numa vitória do Broncos e 50% dos Dolphins. Eu fico com o Dolphins. Tim Tebow para mim é muito pirotécnico - e eu fico do lado daqueles que acham que ele não é QB de NFL. Dá Miami.
A defesa do Jets é boa. O ataque é um lixo. Resumindo, é isso. O atrativo desse jogo é ver LT contra seu antigo time - e não acho, do fundo do coração, que isso seja um grande atrativo. Dá Chargers, sobretudo pela ineficiência do ataque verde e branco.
Acho esse jogo em Londres bem desnecessário. Mas enfim. O Bears se mostrou outra equipe semana passada. E Tampa Bay também. Aliás esse jogo tem um quê de rivalidade, uma vez que as duas equipes fizeram parte da mesma divisão por mais de 30 anos (a finada NFC Central). Quanto ao jogo em si, a OL do Bears é uma das piores da liga. Meu medo é esse. A defesa não compensará os erros do ataque - principalmente turnovers. O "jeito" é confiar no jogo corrido de Forté. Dá Tampa Bay devido ao instável roster da terra de Ferris Bueller.
Hoje é o dia que o Titans toma o controle da AFC South. E muitos achavam que era a hora do Texans, finalmente... Dá Titans.
Pitt voltando a jogar bem defensivamente. Mas o ataque continua aos trancos e barrancos - parece que eu repeti isso umas dez vezes neste [GAMEDAY]. Eis o ponto chave: de todas as partidas, a que um upset pode mais aparecer é nesta. Ainda confio, pois, no Steelers. É agora ou nunca. Semana que vem tem New England...
0-7 Rams. Triste, mas real. A equipe é uma das mais fracas da liga - e não vencerá nem o instável Romo. Dá Cowboys
Estou curioso para ver Ponder jogar contra a defesa de Green Bay. Acredito que ele não esteja nem um pouco preparado para vencer o Packers - quanto mais jogar bem. Pelo menos 2 INT vai rolar. Do lado verde da coisa, Aaron Rodgers continua seu caminho rumo aos Playoffs e back to back. Green Bay é favorito para o jogo - e para o Super Bowl também. Dá Packers.
O mundo dá muitas voltas mesmo, né? Quando a NBC escolheu este jogo para o Sunday Night Football, imaginou que seria a vingança de Manning contra o Saints. Bom, nenhuma dessas coisas vai acontecer. O Saints é anos luz melhor que o manningless Colts. Dá Saints.
Joguinho perigoso para Baltimore. Só que aí que tá: o Ravens é a melhor equipe da AFC. Tem um ataque decente e confiável e a melhor defesa da liga, com o experiente veterano Ray Lewis. Por esses fatores, dá Baltimore.
Segue, abaixo, a tabela da NFL antes da Week 7.
| American Football Conference - 2011 Regular Season | |||||||||||||||||
| AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| New England Patriots | 5 | 1 | 0 | .833 | 185 | 135 | 50 | 22 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | .667 | 4-1 | .800 | 1-0 | 3W | 4-1 |
| Buffalo Bills | 4 | 2 | 0 | .667 | 188 | 147 | 41 | 23 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 3-1 | .750 | 1-1 | 1L | 3-2 |
| New York Jets | 3 | 3 | 0 | .500 | 145 | 131 | 14 | 17 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | .500 | 2-3 | .400 | 1-0 | 1W | 2-3 |
| Miami Dolphins | 0 | 5 | 0 | .000 | 75 | 128 | -53 | 6 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | .000 | 0-5 | .000 | 0-0 | 5L | 0-5 |
| AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| Baltimore Ravens | 4 | 1 | 0 | .800 | 148 | 71 | 77 | 15 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1.000 | 3-1 | .750 | 1-0 | 3W | 4-1 |
| Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 111 | 26 | 14 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 0-1 | 3W | 3-2 |
| Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 119 | 102 | 17 | 14 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | .000 | 3-2 | .600 | 1-0 | 2W | 4-1 |
| Cleveland Browns | 2 | 3 | 0 | .400 | 91 | 117 | -26 | 10 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | .000 | 2-3 | .400 | 0-0 | 2L | 2-3 |
| AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| Tennessee Titans | 3 | 2 | 0 | .600 | 105 | 94 | 11 | 12 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | .000 | 3-2 | .600 | 0-0 | 1L | 3-2 |
| Houston Texans | 3 | 3 | 0 | .500 | 141 | 124 | 17 | 15 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 0-1 | 2L | 2-3 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 5 | 0 | .167 | 72 | 132 | -60 | 6 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 1.000 | 1-3 | .250 | 0-2 | 5L | 0-5 |
| Indianapolis Colts | 0 | 6 | 0 | .000 | 104 | 163 | -59 | 11 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | .000 | 0-5 | .000 | 0-1 | 6L | 0-5 |
| AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| San Diego Chargers | 4 | 1 | 0 | .800 | 120 | 109 | 11 | 12 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1.000 | 3-1 | .750 | 1-0 | 3W | 4-1 |
| Oakland Raiders | 4 | 2 | 0 | .667 | 160 | 150 | 10 | 18 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1.000 | 4-2 | .667 | 0-0 | 2W | 3-2 |
| Kansas City Chiefs | 2 | 3 | 0 | .400 | 77 | 150 | -73 | 8 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | .000 | 1-2 | .333 | 1-1 | 2W | 2-3 |
| Denver Broncos | 1 | 4 | 0 | .200 | 105 | 140 | -35 | 13 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | .000 | 1-3 | .250 | 0-1 | 3L | 1-4 |
| National Football Conference - 2011 Regular Season | |||||||||||||||||
| NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| New York Giants | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 147 | 7 | 20 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | .500 | 3-2 | .600 | 1-0 | 1W | 4-1 |
| Washington Redskins | 3 | 2 | 0 | .600 | 96 | 83 | 13 | 10 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | .333 | 3-2 | .600 | 0-0 | 1L | 3-2 |
| Dallas Cowboys | 2 | 3 | 0 | .400 | 115 | 121 | -6 | 10 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 2-1 | .667 | 0-2 | 2L | 2-3 |
| Philadelphia Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 145 | 145 | 0 | 16 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | .500 | 2-3 | .400 | 0-1 | 1W | 1-4 |
| NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| Green Bay Packers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 197 | 114 | 83 | 24 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1.000 | 5-0 | 1.000 | 1-0 | 6W | 5-0 |
| Detroit Lions | 5 | 1 | 0 | .833 | 178 | 114 | 64 | 20 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 1-0 | 1L | 4-1 |
| Chicago Bears | 3 | 3 | 0 | .500 | 146 | 132 | 14 | 15 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | .333 | 3-3 | .500 | 0-0 | 1W | 2-3 |
| Minnesota Vikings | 1 | 5 | 0 | .167 | 121 | 145 | -24 | 13 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | .000 | 1-3 | .250 | 0-2 | 1L | 1-4 |
| NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| Tampa Bay Buccaneers | 4 | 2 | 0 | .667 | 113 | 145 | -32 | 11 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 1-0 | 1W | 4-1 |
| New Orleans Saints | 4 | 2 | 0 | .667 | 177 | 151 | 26 | 19 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | .500 | 2-2 | .500 | 2-0 | 1L | 4-1 |
| Atlanta Falcons | 3 | 3 | 0 | .500 | 135 | 147 | -12 | 16 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | .500 | 3-3 | .500 | 0-0 | 1W | 3-2 |
| Carolina Panthers | 1 | 5 | 0 | .167 | 133 | 163 | -30 | 15 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | .000 | 0-5 | .000 | 1-0 | 3L | 1-4 |
| NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| San Francisco 49ers | 5 | 1 | 0 | .833 | 167 | 97 | 70 | 18 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 1-0 | 4W | 4-1 |
| Seattle Seahawks | 2 | 3 | 0 | .400 | 94 | 122 | -28 | 11 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | .500 | 2-2 | .500 | 0-1 | 1W | 2-3 |
| Arizona Cardinals | 1 | 4 | 0 | .200 | 96 | 121 | -25 | 12 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | .000 | 1-4 | .200 | 0-0 | 4L | 1-4 |
| St. Louis Rams | 0 | 5 | 0 | .000 | 49 | 137 | -88 | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | .000 | 0-4 | .000 | 0-1 | 5L | 0-5 |
The Concussion é um site e blog de Futebol Americano que
abrange desde a cobertura da temporada da NCAA e da NFL
até curiosidades históricas das mesmas.


























