Por AC, Editor Chefe The Concussion
Se na outra rodada eu escrevi às oito da manhã, escrevo agora lá pra meia noite de sábado (que beleza, sábado a noite escrevendo texto pro The Concussion... É nessas horas que sinto falta da patroa). Depois de escrever isso deu sono e eu acordei só agora. Aí perdi metade do texto (que não salvou). Que beleza... Bom, vamos lá. Byes desta semana: Atlanta, Chicago, Green Bay, Jets, Oakland e Tampa Bay. Queria ver como Atlanta e Chicago se portam depois da semana passada. O Falcons venceu o Lions - o que foi surpresa para mim - e embolou a NFC South (ou pelo menos a tornou competitiva). O Bears vem jogando bem há duas semanas - Vikings e Bucs - e vem que vem. O único problema é a OL (como sempre) e o cut de Harris (que pode causar na harmonia do elenco). Green Bay é Green Bay e a bye não muda nada. A bye fará bem, também, a Oakland (vindo do festval de interceptações) e Tampa - que está bastante instável.
Estou 17-9 nos meus palpites semanais do [GAMEDAY]. Acho que é uma margem boa (comparada, diga-se de passagem, a galera dos EUA), não? Vamos pelos jogos da tarde. Birds Bowl em Baltimore e o Ravens deve comer o canário. Duelo de QB rookies também será interessante. Tebow contra uma defesa decente. Eis uma semana interessante neste domingo.
![]() |
| A saga de Bltizburgh continua nesta semana |
Dolphins e Colts, quem fica pior na fita? Miami é um time pior no papel - por isso, a 1st pick deve ir para eles. O O Colts, coitados, não tem muito o quê fazer a essa altura. Pensávamos que era uma equipe brilhante. Mas sem sua espinha dorsal não se move. Steelers e Patriots provará nosso [TC OPINA] da defesa do Patriots. E os primetime games são bons nesta semana: dois clássicos divisionais.
Para acompanhar bem a semana, leia abaixo cada jogo analisado rapidamente.
Duelo de pássaros no início da tarde. E aí? Quem vence? Bom, vamos ser objetivos. Arizona tem um QB que vem sofrendo rodada após rodada para vencer - e, mais do que isso: produzir. O Ravens vem de uma derrota sofrida contra o fraco Jaguars - e quer se recompor. C'mon, qual a chance de Arizona ganhar fora de casa contra a melhor defesa da NFL com Kolb under center? Dá Ravens.
Este jogo será deveras divertido. O pirotécnico Newton contra o "na fogueira" Ponder. Dois QBS selecionados no first round indo um contra o outro em Carolina. O Vikings tenta não fazer feio - mais do que já vem fazendo. O Panthers... bom, como dissemos no [OQUEACHEI], nem fede, nem cheira. Briga por mostrar quem é o melhor rookie QB. Uma vitória das panteras aqui é possível - e é no que eu aposto. Dá Panthers.
OK; O Jaguars venceu o forte Baltimore no Monday Night. Mas não contem com uma vitória na divisão. Não vai rolar. Nas duas últimas partidas a equipe da terra da NASA já fez 75 pontos. E a defesa de Jack del Rio não vai segurar Schaub e cia. Dá Texans
Rumo ao 1-15 II: A missão SuckforLuck. Giants atropela, joguinho facinho de se apostar nos Sporting Bets da vida. Essa é nossa bold prediction desta semana. Dá Giants.
0-7 Rams é o que digo. Mas coitados, só pegaram pedreira desde o início da Season. Nesta rodada acaba o martírio. Tirando Steelers e 49ers só vem coxa por aí. E o Saints... bem, NFC South é deles, né. Dá Saints.
Há alguns anos atrás eu odiava o Colts com todas as forças da minha alma. Hoje em dia meu ódio está contido. Virou dó. Depois do massacre do SNF, as coisas começam a tentar serem colocadas no lugar. Dá Titans que deixa a divisão mais animadinha. CJ2K is back.
Seria Buffalo um cavalo paraguaio? Nesta semana saberemos. O Redskins é aquela típica equipe insossa que é o termômetro ideal para se medir um campeão. Se o Bills vencer bem aqui - e é o que eu acho que acontece - começa a virar sério contender a Wild Card. Dá Bills.
Ah, Tim Tebow. Agora o bicho vai pegar. Uma coisa é Dolphins - a outra é o pass rush do Lions. Tebow não vai ter um milhão de segundos para lançar. Vai ter que sair do Pocket (com spy nele). O que importa é o duelo defesa Lions e ataque Broncos. É o que todo mundo vai ver. Só que... defesas ganham campeonatos. Dá Lions.
Tá todo mundo apostando no Patriots nesta. Eu não. Com uma defesa que vem voltando a ser A defesa, o Steelers pára Brady - ou ao menos o desacelera. Aí a defesa de New England, caca que é, não segura o jogo. Dá Steelers.
Joguinho ruim, dá Bengals, meu querido Dalton continua jogando bem. Apostei uma graninha nos tigres, é bom que ganhem. Dá Bengals.
Jogo que prova que o Niners voltou e é sério candidato à NFC West. Eis outro termômetro legal pra SanFran: o medíocre (de médio) Cleveland. Turnovers do Browns nesse jogo, hein? Dá Niners.
Rob Ryan honrando seu papai e jogando contra o time no qual o mesmo fora HC na década de 80. Enfim, no clássico da NFC East, deve dar Cowboys se o jogo corrido se manter bem e Romo não fizer cagada. Dá Cowboys.
AFC West volta a ser a divisão mais disputada da NFL. Chiefs deve ganhar (o que acontece com Rivers?!) e equilibrar tudo. Sobretudo porque a defesa de Kansas vem bem da última partida. Dá Kansas City.
Segue a classificação da NFL antes de começar a rodada:
| American Football Conference - 2011 Regular Season | |||||||||||||||||
| AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| New England Patriots | 5 | 1 | 0 | .833 | 185 | 135 | 50 | 22 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | .667 | 4-1 | .800 | 1-0 | 3W | 4-1 |
| Buffalo Bills | 4 | 2 | 0 | .667 | 188 | 147 | 41 | 23 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 3-1 | .750 | 1-1 | 1L | 3-2 |
| New York Jets | 4 | 3 | 0 | .571 | 172 | 152 | 20 | 20 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | .500 | 3-3 | .500 | 1-0 | 2W | 2-3 |
| Miami Dolphins | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 146 | -56 | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | .000 | 0-6 | .000 | 0-0 | 6L | 0-5 |
| AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| Pittsburgh Steelers | 5 | 2 | 0 | .714 | 151 | 122 | 29 | 17 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | .000 | 3-2 | .600 | 2-0 | 3W | 4-1 |
| Baltimore Ravens | 4 | 2 | 0 | .667 | 155 | 83 | 72 | 16 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 1-0 | 1L | 3-2 |
| Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 111 | 26 | 14 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 0-1 | 3W | 3-2 |
| Cleveland Browns | 3 | 3 | 0 | .500 | 97 | 120 | -23 | 10 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | .000 | 2-3 | .400 | 1-0 | 1W | 3-2 |
| AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| Houston Texans | 4 | 3 | 0 | .571 | 182 | 131 | 51 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1.000 | 4-2 | .667 | 0-1 | 1W | 2-3 |
| Tennessee Titans | 3 | 3 | 0 | .500 | 112 | 135 | -23 | 13 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | .000 | 3-3 | .500 | 0-0 | 2L | 3-2 |
| Jacksonville Jaguars | 2 | 5 | 0 | .286 | 84 | 139 | -55 | 6 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1.000 | 2-3 | .400 | 0-2 | 1W | 1-4 |
| Indianapolis Colts | 0 | 7 | 0 | .000 | 111 | 225 | -114 | 12 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | .000 | 0-5 | .000 | 0-2 | 7L | 0-5 |
| AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| San Diego Chargers | 4 | 2 | 0 | .667 | 141 | 136 | 5 | 15 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 1-0 | 1L | 3-2 |
| Oakland Raiders | 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 178 | -18 | 18 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | .500 | 4-3 | .571 | 0-0 | 1L | 3-2 |
| Kansas City Chiefs | 3 | 3 | 0 | .500 | 105 | 150 | -45 | 12 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | .500 | 2-2 | .500 | 1-1 | 3W | 3-2 |
| Denver Broncos | 2 | 4 | 0 | .333 | 123 | 155 | -32 | 15 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | .000 | 2-3 | .400 | 0-1 | 1W | 2-3 |
| National Football Conference - 2011 Regular Season | |||||||||||||||||
| NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| New York Giants | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 147 | 7 | 20 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | .500 | 3-2 | .600 | 1-0 | 1W | 4-1 |
| Dallas Cowboys | 3 | 3 | 0 | .500 | 149 | 128 | 21 | 14 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 3-1 | .750 | 0-2 | 1W | 3-2 |
| Washington Redskins | 3 | 3 | 0 | .500 | 116 | 116 | 0 | 12 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | .333 | 3-3 | .500 | 0-0 | 2L | 2-3 |
| Philadelphia Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 145 | 145 | 0 | 16 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | .500 | 2-3 | .400 | 0-1 | 1W | 1-4 |
| NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| Green Bay Packers | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 230 | 141 | 89 | 27 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1.000 | 6-0 | 1.000 | 1-0 | 7W | 5-0 |
| Detroit Lions | 5 | 2 | 0 | .714 | 194 | 137 | 57 | 21 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1.000 | 4-2 | .667 | 1-0 | 2L | 3-2 |
| Chicago Bears | 4 | 3 | 0 | .571 | 170 | 150 | 20 | 18 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | .333 | 4-3 | .571 | 0-0 | 2W | 3-2 |
| Minnesota Vikings | 1 | 6 | 0 | .143 | 148 | 178 | -30 | 16 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | .000 | 1-4 | .200 | 0-2 | 2L | 1-4 |
| NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| New Orleans Saints | 5 | 2 | 0 | .714 | 239 | 158 | 81 | 27 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | .500 | 2-2 | .500 | 3-0 | 1W | 4-1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 4 | 3 | 0 | .571 | 131 | 169 | -38 | 13 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1.000 | 3-3 | .500 | 1-0 | 1L | 3-2 |
| Atlanta Falcons | 4 | 3 | 0 | .571 | 158 | 163 | -5 | 18 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | .500 | 4-3 | .571 | 0-0 | 2W | 3-2 |
| Carolina Panthers | 2 | 5 | 0 | .286 | 166 | 183 | -17 | 18 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | .000 | 1-5 | .167 | 1-0 | 1W | 2-3 |
| NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
| San Francisco 49ers | 5 | 1 | 0 | .833 | 167 | 97 | 70 | 18 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 1-0 | 4W | 4-1 |
| Seattle Seahawks | 2 | 4 | 0 | .333 | 97 | 128 | -31 | 11 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | .500 | 2-2 | .500 | 0-2 | 1L | 2-3 |
| Arizona Cardinals | 1 | 5 | 0 | .167 | 116 | 153 | -37 | 15 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | .000 | 1-4 | .200 | 0-1 | 5L | 0-5 |
| St. Louis Rams | 0 | 6 | 0 | .000 | 56 | 171 | -115 | 5 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | .000 | 0-5 | .000 | 0-1 | 6L | 0-5 |
The Concussion é um site e blog de Futebol Americano que
abrange desde a cobertura da temporada da NCAA e da NFL
até curiosidades históricas das mesmas.


























